PENGARUH FAKTOR KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
| dc.contributor.author | Gunawan, Andri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T02:25:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T02:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-22 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah komponen kinerja keuangan dan corporate governance memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan delapan variabel independen yakni laba per saham, pengembalian ekuitas, ukuran perusahaan, leverage, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit, dan tipe auditor. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 178 data dari 60 perusahaan dengan klasifikasi industri consumer cyclical dan non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini menggunakan purposive sampling method dalam pemilihan sampel serta menggunakan multiple regression dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, variabel independen lain, yakni laba per saham, pengembalian ekuitas, ukuran perusahaan, leverage, ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/514 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH FAKTOR KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050116_PENGARUH_FAKTOR_KINERJA_KEUANGAN_DAN_CORPORATE_GOVERNANCE_TERHADAP_MANAJEMEN_LABA.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: