PERAN AUDIT COMMITTEE SEBAGAI PEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT
| dc.contributor.author | Frecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T01:58:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T01:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh external pressure, changes in auditors, nature of industry, changes in directors, political connections terhadap fraudulent financial statements melalui audit committee sebagai variabel moderating. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi pengaruh CEO education and effective monitoring terhadap fraudulent financial statements. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Sampel penelitian didapatkan melalui metode purposive sampling dimana terdapat 402 data yang telah dikumpulkan sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan metode regresi berganda untuk melakukan pengujian seluruh hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa external pressure berpengaruh negatif terhadap fraudulent financial statements. Maka, semakin signifikannya jumlah utang yang diperoleh oleh sebuah perusahaan, semakin intensif pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap riwayat kredit perusahaan tersebut, dan jika perusahaan melakukan kecurangan hal ini akan merugikan bagi perusahaan. Nature of industry, Effective Monitoring berpengaruh positif terhadap Fraudulent financial statement. Audit committee memperkuat hubungan antara external pressure terhadap Fraudulent financial statement dan Audit committee memperlemah hubungan antara nature of industry terhadap Fraudulent financial statement. Selain itu, changes in auditors, changes in directors, political connections, CEO education, changes in auditors yang dimoderasi audit committee, changes in directors yang dimoderasi audit committee dan political connections yang dimoderasi audit committee, tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statements. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/486 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PERAN AUDIT COMMITTEE SEBAGAI PEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050032_PERAN_AUDIT_COMMITTEE_SEBAGAI_PEMODERASI_FAKTOR-FAKTOR_YANG__MEMENGARUHI_FRAUDULENT__FINANCIAL_STATEMENT.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: